| 中 鈴 股 份 有 限 公 司 蘇州市中鼎靜電防護有限公司 TEL:02-8227-8318 FAX:02-8227-8319 實 績 表 |
|||
| 案 名 | 地 點 | 數 量(M2) | 完 工 年 度 |
| 鈊象電子 | 台灣五股廠 | 2500 | 2011~2012 |
| 德州儀器 | 台灣興南廠/中正廠 | 3500 | 2009~2012~ |
| 慶霖電子 | 土城廠 | 8150 | 2012 |
| 立端科技 | 台灣汐止廠 | 4600 | 2011~ |
| 康舒科技 | 菲律賓 | 4100 | 2011~ |
| 朋程科技 | 台灣南崁廠 | 2100 | 2011~ |
| 前鼎光電 | 台灣湖口廠 | 7800 | 2008~2011 |
| 友通資訊 | 台灣汐止廠 | 3000~ | 2009~2011 |
| 神達電腦 | 台灣新竹廠 | 1000 | 2011 |
| 台灣櫻花公司 | 台灣台中廠 | 3500~5000 | 2010-2011 |
| 茂傑 | 台灣土城廠 | 1500 | 2010 |
| 新漢電腦 | 台灣板橋廠 | 4500 | 2010-2011 |
| 京元電子 | 台灣竹南廠 | 5600 | 2010-2011 |
| 茂迪 | 台灣深坑廠 | 2000 | 2009-2011 |
| 伊頓飛瑞幕品 | 台灣汐止廠 | 5500 | 2008-2011 |
| 南光化學製藥 | 台灣台南廠 | 9000 | 2009-2012~ |
| 華碩電腦 | 上海廠 | 140000 | 2009 |
| 富士康 | 台灣南崁廠 | 2800 | 2008 |
| 海軍艦艇 | 高雄左營 | 1000 | 2008-2011 |
| 通用先進 | 台灣新店廠 | 1500 | 2005-2011~ |
| 英業達 | 台灣桃園廠 | 3800 | 2005-2011~ |
| 英業達 | 新加坡廠 | 2000 | 2009 |
| ASUS | 捷克/墨西哥/蘇州 台灣北投/龜山廠 |
超過200000 | 2002-2008 |
| 000000合勤 | 台灣新竹工業區/無錫 | 2500 | 2004-2008 |
| 朋程 | 台灣南崁廠 | 3000 | 2007 |
| 圓剛 | 中和健康路 | 1220 | 2007 |
| 研華 | 台灣新店/內湖廠 | 3600 | 2004-2010 |
| 威剛科技 | 台灣中和/蘇州 | 10000 | 2004-2010 |
| 凱碩 | 台灣土城廠 | 2500 | 2005 |
| 瑞軒 | 台灣湖口廠 | 1000 | 2005 |
| 廣運 | 台灣中壢/台南廠 | 超過15000 | 2005-2008 |
| 昶 虹 電 子 | 蘇 州 | 12000 | 2005 |
| 大 同 電 子 | 蘇 州 | 3500 | 2005 |
| 泰 永 電 子 | 蘇 州 | 4700 | 2005 |
| 雅 新 電 子 | 蘇 州 | 10000 | 2005 |
| 英誌 | 台灣龜山廠 | 1500 | 2004 |
| 凌 華 科 技 | 台灣中和/上海 | 3000 | 2004 |
| 精 華 電 子 | 蘇 州 | 1000 | 2004 |
| 中 強 電 子 | 蘇 州 | 4500 | 2004 |
| 竣 業 電 子 | 東 莞 | 2000 | 2004 |
| 航 空 電 子 | 吳 江 | 2500 | 2004 |
| 東 友 科 技 | 東 莞 | 5000 | 2004 |
| 效 鴻 光 電 | 蘇 州 | 1000 | 2004 |
| 維 德 電 子 | 東 莞 | 1000 | 2004 |
| 華 夏 電 子 | 楊 州 | 2000 | 2004 |
| Arima | 吳 江 | 8000 | 2004 |
| 無 錫 矽 格 微 | 無 錫 | 1500 | 2004 |
| 精 彩 電 子 | 南 京 | 1000 | 2004 |
| 亞 地 歐 工 地 | 吳 江 | 5000 | 2004 |
| 康 舒 電 子 | 台灣淡水/東莞 | 300 | 2004 |
| 華 衛 電 子 | 東 莞 | 550 | 2004 |
| 日 昭 電 子 | 蘇 州 | 1100 | 2004 |
| 同 亨 科 技 | 蘇 州 | 3000 | 2004 |
| 瑞 中 電 子 | 蘇 州 | 7500 | 2003 |
| 東 友 科 技 | 蘇 州 | 4000 | 2003 |
| 亞 旭 電 子 | 吳 江 | 6000 | 2003 |
| 精 華 電 子 | 蘇 州 | 1500 | 2003 |
| 福 華 電 子 | 吳 江 | 1500 | 2003 |
| 研 揚 科 技 | 蘇 州 | 1300 | 2003 |
| 京 翰 宇 彩 晶 | 南 京 | 1000 | 2003 |
| 群 邦 電 子 | 蘇 州 | 1000 | 2003 |
| 精 華 電 子 | 吳江/蘇州 | 2500 | 2002-2003 |
| 神達電腦 | 台灣高雄 | 2500 | 2002 |
| 技嘉科技 | 台灣平鎮廠 | 1200 | 2002 |
| 中 強 電 子 | 蘇 州 | 1600 | 2002 |
| 高 逸 機 電 | 蘇 州 | 3000 | 2002 |
| 利 達 通 訊 | 吳 江 | 1000 | 2002 |
| 勝 美 達 | 蘇 州 | 3000 | 2002 |
| 台 安 科 技 | 無 錫 | 1000 | 2002 |
| 聯 建 科 技 | 蘇 州 | 500 | 2002 |
| 飛 利 浦 | 蘇 州 | 3000 | 2002 |
| 飛 旭 電 子 | 吳 江 | 15000 | 2002 |
| 南 京 翰 宇 彩 晶 | 南 京 | 7500 | 2002 |
| 華 映 視 訊 | 吳 江 | 1000 | 2002 |
| 航 空 電 子 | 吳 江 | 2000 | 2002 |
| 效 鴻 光 電 | 蘇 州 | 500 | 2002 |
*施作面積低於1000M²以下不列入表內。
*針對營造業及裝潢設計公司之實績不列入表內。
*醫療院所及私立學校等不列入表內。
*族繁不足備載。
| 通訊地址: | 新北市中和區連城路268號12樓-4 |
| 電話: | 886-2-82278318 |
| 傳真: | 886-2-82278319 |
| Email: | joanne00913@hotmail.com |